ACUMULADOS

CHANCE MILLONARIO

Modalidad 3 cifras

ProductoValorAcumulado
CHANCE MILLONARIO 3C 5000 $ 5.000 $ 35.000.000
CHANCE MILLONARIO 3C 2000 $ 2.000 $ 18.935.523
CHANCE MILLONARIO 3CF 3000 $ 3.000 $ 27.343.811
CHANCE MILLONARIO 3CF 1000 $ 1.000 $ 10.950.234

Modalidad 4 cifras

ProductoValorAcumulado
CHANCE MILLONARIO 4C 5000 $5.000 $901.968.269
CHANCE MILLONARIO 4C 2000 $2.000 $302.589.839
CHANCE MILLONARIO 4CF 3000 $3.000 $520.864.387
CHANCE MILLONARIO 4CF 1000 $1.000 $518.780.475

RESULTADOS LOTERÍAS

Atrévete a ser millonario, Ver Acumulado
Atrévete a ser millonario, Ver Acumulado

+ SOCIAL

Trabajamos para mejorar las posibilidades
y oportunidades de nuestra gente.
SuperGiros Magdalena 
es
responsabilidad social

NOTICIAS