¡Atención! Aquí podrás consultar los puntos habilitados para el pago del programa Colombia Mayor en el departamento del Magdalena. ✅
Recuerda asistir en las fechas correspondientes según el último dígito de tu cédula, siguiendo el cronograma de Pico y Cédula. 💳
¡Hazlo fácil y rápido en SuperGIROS Magdalena! 💙
MUNICIPIO | AGENCIAS | DIRECCIONES |
SANTA MARTA | CDA 1 DE MAYO | CALLE 30 #21-70 |
SANTA MARTA | BULEVAR LA 19 | AV FERROCARRIL BOULEVAR LA 19 CRA 19 NO 19-1 LC 4 |
SANTA MARTA | 5TA CON 24 | CALLE 24 # 5-14 BRR LA ESPERANZA |
SANTA MARTA | EL PANDO | MZ 77 CS 4 EL PANDO |
SANTA MARTA | DIARIO | CR 4 N 20-01 |
SANTA MARTA | EDIFICIO LOS BANCOS | CALLE 15 # 3-19 LOC 108 EDIF. LOS BANCOS |
SANTA MARTA | PESCAITO | CLL 10 NO 10A-51 |
SANTA MARTA | 20 DE JULIO II | CALLE 6 N° 14 – 02 |
SANTA MARTA | SAN FRANCISCO | CLL 14 NO 19-09 |
SANTA MARTA | TAGANGA | CRA 2 # 14 – 02 FRENTE A LA IGUESIA |
SANTA MARTA | AVENIDA DEL RIO | CALLE 24 NO. 27-06 VILLA DEL RIO |
SANTA MARTA | PARQUE BASTIDAS | CR 35 #9F-15 |
SANTA MARTA | BONDA | CLL 5 NO 16A 11 BONDA |
SANTA MARTA | LA EQUIDAD | MZ A CS 12 LOC 1 BARRIO VILLA DEL CAMPO |
SANTA MARTA | CHIMILA | CALLE 9C # 57-64 B/CHIMILA |
SANTA MARTA | CIUDAD EQUIDAD | MANZ 2 URBANIZACION SANTA ELENA |
SANTA MARTA | HOTEL 11 DE NOVIEMBRE | CALLE 30 NO. 71-82 BARRIO 11 DE NOVIEMBRE |
SANTA MARTA | MINCA | CARRETERA VIA MINCA KM 1 -336 |
SANTA MARTA | AV LIBERTADOR | CALLE 14 26-136 PISO 1 |
SANTA MARTA | BURITACA | CALLE PPAL KR 6-27 BURITACA |
SANTA MARTA | CALABAZO 2 | KM 20 TROCAL DEL CARIBE, VEREDA CALABAZO |
SANTA MARTA | ENTRADA TIMAYUI | MANZANA R CASA 12A URB.TIMAYUI III |
SANTA MARTA | NUEVO GUACHACA | CR 14 CL 160 – 04 |
SANTA MARTA | DON DIEGO | TRONCAL DEL CARIBE KM 41 VÍA SANTA MARTA MINGUEO. |
SANTA MARTA | NUEVO SIMON BOLIVAR | CLLA 29 # 21A-12 |
SANTA MARTA | RODADERO | CRA 3 NO. 8-51 LC 3 RODADERO |
SANTA MARTA | ALTOS DE ZAZUE | CRA 7 CL 116 – 33 LC 2 |
SANTA MARTA | MAMATOCO PRINCIPAL | DIAGONAL 39 TRANSV 8-35 |
SANTA MARTA | ENTRADA A CURINCA | MANZANA 2 CASA 31 LUZ DEL MUNDO |
SANTA MARTA | EL PARQUE | LT 8 MZ 11 URB EL PARQUE |
SANTA MARTA | GAIRA LA 6 | CL 6 CR 11-50 LOC 02 |
SANTA MARTA | RESERVA DE LA SIERRA | CLL 13 NO 4-32 LOC 7 RODADERO |
CIENAGA | CIENAGA SEDE ADMINISTRATIVA | CALLE 20 NO 21-85 |
CIENAGA | SEVILLANO | CR 6 #2-31 |
CIENAGA | CORDOBITA | CRA 13-19 CORDOBITA |
CIENAGA | TASAJERA | BARRIO CENTRO |
PUEBLO VIEJO | PUEBLO VIEJO | CRA 7 NO. 12-36 |
ZONA BANANERA | ORIHUECA | CLL 5 NO 4-67 ORIHUECA |
ZONA BANANERA | SAN JAVIER | CL PRINCIPAL 3-12 |
ZONA BANANERA | 20 DE JULIO II | CLL 4 CRA 9 # 4 24ORIHUECA |
ZONA BANANERA | TUCURINCA TRONCAL | CLL 12 CRA 9 # 6-12 |
ZONA BANANERA | PALMOR ZONA BANANERA | CLL PRINCIPAL DIAGONAL AL PARQUE |
ZONA BANANERA | RIO FRIO ZONA BANANERA | CRA 1 NO 3-70 CASERIO JULIO ZAWADY |
ZONA BANANERA | SOPLADOR | CALLE 2 CARRERA 2-156 |
ZONA BANANERA | GUACAMAYAL | CALLE 4 NO. 4-29 GUACAMAYAL |
ZONA BANANERA | CANDELARIA | CLL 4 #2B-07 |
ZONA BANANERA | GRAN VIA TRONCAL | CL 5 N-8-5 |
ZONA BANANERA | GUAMACHITO | CALLE 3 KR 5 29 |
ZONA BANANERA | PRADO SEVILLA | LT URBANO AL LADO DE BOMBA DE GASOLINA |
ZONA BANANERA | RIO FRIO CENTRO | CLL 5 CA 5-8 |
ZONA BANANERA | VARELA | CALLE 5 #28B-51 |
ZONA BANANERA | PUENTE SEVILLA | CL 5 # 2 – 17 |
ZONA BANANERA | SEVILLA CENTRO | CL 5 # 7 – 59 |
ZONA BANANERA | TUCURINCA | CL 5 # 3 -18 |
ZONA BANANERA | KENEDY | VEREDA KENEDY |
ZONA BANANERA | SAN PEDRO 2 | CALLE 1 #CR 2 – 86 |
REMOLINO | REMOLINO | CLL 10 CRA 1 AL LADO DE LA CASA DE CULTURA |
SALAMINA | SALAMINA | CLL 5 NO. 6-48 BARRIO ARRIBA |
SALAMINA | GUAIMARO 2 | KRA 6 CL 5- 22 |
SALAMINA | SALAMINA SIMON BOLIVAR | CALLE 14 CRA 12 – 29 LOCAL 1 |
SITIO NUEVO | SITIO NUEVO | CLL 3 NO. 7-03 |
SITIO NUEVO | SITIO NUEVO PALERMO | CL 5 # 2 – 17 |
SITIO NUEVO | EL CENTRO | CR 8 N 1-26 |
ALGARROBO | ESTACION LLERAS | CORR ESTACION LLERAS |
ALGARROBO | ALGARROBO | CLL 6 NO. 7A-54 BARRIO EL CIRUELO |
ALGARROBO | VILLAS DE LA LOMA | TV 4 CL 21 LOMA DEL BÁLSAMO |
ARACATACA | BUENOS AIRES | CR 17 # 15- 33 |
ARACATACA | BUENOS AIRES | CALLE 8 NO. 3-06 ARACATACA |
ARACATACA | CAUCA | CALLE 1 # 2-10 |
EL RETEN | EL RETEN | BARRIO SAN ISIDRO EL RETEN |
EL RETEN | CANA | CL 7 CR 9 -7 |
FUNDACION | CRISTALINA 2 | VIA PRINCIPAL LA CRISTALINA |
FUNDACION | ACP FUNDACION 2 | CALLE 6N 7A 71 |
FUNDACION | SANTA CLARA | MZ 2 CS 3 |
FUNDACION | DOÑA MARIA 2 | CL PPAL # CR 1 -205 |
FUNDACION | EL 50 | CALLE PRINCIPAL VEREDA EL 50 |
FUNDACION | SANTA ROSA | CALLE 6 N° 4 – 95 |
CERRO SAN ANTONIO | ACP CONCEPCION | CL 5 # 13 – 50 |
CERRO SAN ANTONIO | JESUS DEL MONTE | CRA 2 #2-19 |
CERRO SAN ANTONIO | PUERTO NIÑO NUEVO | CALLE PRINCIPAL PTO NIÑO |
CERRO SAN ANTONIO | CERRO SAN ANTONIO | CRA 3 NO 3-66 CENTRO |
CERRO SAN ANTONIO | CANDELARIA | CLL 2 N° 3A – 15 |
CONCORDIA | BALSAMO | CL 6 # 9 – 3 |
CONCORDIA | GRAN VIA | CL 4 KR 5A-156 |
CONCORDIA | CONCORDIA | CALLE 5 # 5-15 CONCORDIA |
CONCORDIA | CHENGUE | CRA 5 NUMERO 5 A -82 |
EL PIÑON | CANTAGALLAR | CARRERA 6 CALLE 6 -42 |
EL PIÑON | VASQUEZ | CRA 4 # 3-52 |
EL PIÑON | TIENDA DONDE PIPE | CL 1 # 1 |
EL PIÑON | EL PIÑON | CRA 3 NO. 6-67 |
EL PIÑON | SABANA | CRA 5 NO 4A-97 SABANAS |
EL PIÑON | SAN BASILIO | CARRERA 5 #4-28 |
PEDRAZA | BAHIA HONDA | CALLE 5 N°5 – 34 |
PEDRAZA | GUAQUIRI | CR 5 CL 5-34 |
PEDRAZA | HERMANOS J Y M | CL 1 CR 1 99 |
PEDRAZA | PEDRAZA | CLL 5 NO. 4-31 |
PEDRAZA | HEREDIA | CARRERA 3 # 1-13 |
PEDRAZA | HEREDIA SPORT | CRA 2 #7-47 |
PIVIJAY | PIVIJAY 2 | CR 10 N 8-46 |
EL PIÑON | PIVIJAY CARRETO | CALLE 5 PPAL CANOAS |
PIVIJAY | CHINOBLAS DOS | CL L 3 CR 4-1 |
PIVIJAY | PIVIJAY | CLL 10 NO. 11-06 |
PIVIJAY | PIVIJAY PARACO | CALLE 3 # 30 SALAMINA |
PIVIJAY | MEDIA LUNA | CRA 4 NO. 8-28 |
PIVIJAY | AVENIDA PINUELA | CRA 7 CL 5-8 PIÑUELAS |
PIVIJAY | EL PARAISO | CALLE CENTRAL |
PIVIJAY | GARRAPATA | CAL 2 N 3-07 CORREGIMIENTO GARRAPATA |
PIVIJAY | LAS CANOAS 2 | CR 2 CL 2 -19 |
PIVIJAY | SHILLER | CL 07 CRA 17-45 |
CHIBOLO | CHIBOLO | CRA 5 NO. 8-46 CENTRO |
CHIBOLO | CHIBOLO TERMINAL | CARRERA 14 # 12 – 30 |
CHIBOLO | LA CHINA CHIBOLO | CLL 3 NO 4-39 APTO 41-PLATO |
CHIBOLO | APURE | CARRERA 3 #2-28 |
CHIBOLO | LA ESTRELLA | CLL 1 # 1-165 |
PLATO | PLATO 2 | CRA 14 NO.14-03 TRONCAL DEL CARIBE |
PLATO | HOSPITAL FRAY LUIS | Vía 14 # 11-27 |
PLATO | AGUAS VIVAS 2 | CL PPAL CORREGIMIENTO AGUAS VIVAS 2 |
PLATO | LA TRONCAL | CL 16 17A-22 |
PLATO | 11 DE NOVIEMBRE | CALLE 14 # 19 A -01 11 DE NOVIEMBRE |
PLATO | ZARATE | CLL 10 # 10 – 14 |
PLATO | CARMEN LA MAGDALENA | CARMEN 3-SAN RAFAEL |
PLATO | LA MAGDALENA | CALLE 4 NO 3-36 LA MAGDALENA-PLATO |
PLATO | LA 10 | CL 10 12 A-25 |
PLATO | LA 12 DE PLATO | CALLE 12 N° 17 – 101 |
PLATO | LA 4 CON 15 | CALLE 4TA # 13 -66 CENTRO |
TENERIFE | TENERIFE | CLL 8 NO 4N-3 LC 13 |
TENERIFE | LA VIRGEN DE TENERIFE | CRA 4 N° 134 |
TENERIFE | SANTA INES 2A | CARRERA 4 N 5 -06 BRR ABAJO |
ZAPAYAN | PIEDRAS PINTADAS | CALLE 1 PIEDRAS PINTADAS |
ZAPAYAN | NUEVO LOCAL | Cll 7 #12-50 |
ZAPAYAN | CAÑO DE AGUAS | CL 1 BRR CAÑO DE AGUAS |
ZAPAYAN | MOLER | CLL 5 # 7-84 |
PIJIÑO DEL CARMEN | CABRERA | CL 1 # 18 – 65 |
PIJIÑO DEL CARMEN | FILADELFIA 2 | CORREG FILADELFIA |
PIJIÑO DEL CARMEN | PUEBLO NUEVO | CALLE 13 N°10 – 68 |
PIJIÑO DEL CARMEN | SAN JOSE PREVENCION | SAN JOSE DE PRENVENCION-PIJIÑO |
SAN SEBASTIAN | SAN SEBASTIAN 2 | CLL 5 NO 4-25 |
SAN SEBASTIAN | SAN SEBASTIAN DE BUENAVISTA | CLL 6 NO 2-145 SAN SEBASTIAN |
SAN SEBASTIAN | LAS MARGARITAS MAGDALENA | CRA 7 #2-26 |
SAN SEBASTIAN | ALFONSO LOPEZ | CL 5 CR 9-55 |
SAN SEBASTIAN | SAN RAFAEL ASTREA | CRTA VIA A SAN SEBASTIAN KM 18 – 500 – EL TROPEZON – ASTREA |
SAN SEBASTIAN | LA PACHA | CALLE 3 # 4 – 11 LA PACHA |
SAN ZENON | ANGOSTURA 2 | CALLE 4 N° 3 – 39 |
SAN ZENON | BERMEJAL 2 | URB VILLA CANDELARIA 0 MZ D CASA 28 |
SAN ZENON | LA MEJOR ESQUINA 2 | CL 3 CR 3 -14 |
SAN ZENON | SAN ZENON | CRA 2 NO. 12-28 CLL PPAL |
SAN ZENON | JANEIRO 2 | CRA. 3 CL 2 -20P |
SAN ZENON | LA ESMERALDA | CALLE 7 CRA 4-15 |
SAN ZENON | TRONCOSO | VDA TRONCOSO |
SAN ZENON | TRONCONSITO | CRA 6 3A-10 |
SAN ZENON | PUNTO EL HORNO | CLL 2 N° 1A – 100 |
SANTA ANA | BARRO BLANCO | CALLE CENTRAL VIA PINTO |
SANTA ANA | GERMANIA | KILOMETRO 26 VIA A LA GLORIA |
SANTA ANA | DISTRACOM | CR 8 14 A-70 |
SANTA ANA | JARABA | CL 12 # 9 – 4 |
SANTA ANA | SAN FERNANDO | CRA 1 NO 5-59 SAN FERNANDO |
SANTA BARBARA DE PINTO | SANTA BARBARA DE PINTO | CARRERA 6 CALLE 9A-54 APT 1 BARRIO ARRIBA |
SANTA BARBARA DE PINTO | VELADERO | CORREGIMIENTO VELADERO |
EL BANCO | BOTILLERO | BOTILLERO CALLE 2 |
EL BANCO | PARQUE ALCALDIA | CRA 4 NO 7 LC 3 |
EL BANCO | AGUAESTRADA | CRA PRINCIPAL |
EL BANCO | BELEN | CLL 8 # 6-3 |
EL BANCO | MECHIQUEJO | CALLE 1 PPAL CORREGIMIENTO MECHIQUEJO |
EL BANCO | TREBOL | CALLE 1 PPAL CORREGIMIENTO EL TREBOL |
EL BANCO | CAÑO DE PALMA | CL 4 8-94 |
EL BANCO | EL CEDRO | CRA 4 # 3-52 |
EL BANCO | LOS NEGRITOS | CASA 2-088 LOS NEGRITOS |
EL BANCO | ALGARROBAL | CRA 3 N° 2 – 41 ALGARROBAL |
EL BANCO | SAN FELIPE | SAN FELIPE |
EL BANCO | LEYLA | KM 22 CASA 10 |
EL BANCO | BARRANCO CHILLOA | CLL 3 # 3 -79 |
EL BANCO | EL CERRITO | CORR CERRITO CL 1 |
GUAMAL | ISLA DE PAJARAL | CALLE 1 CORREGIMIENTO PAJARAL |
GUAMAL | RICAURTE 2 | CALLE 4 659 |
GUAMAL | PAJARAL | CORREGIMIENTO PAJARAL |
GUAMAL | HATO VIEJO 1 | CALLE 3 #9-06 |
GUAMAL | CASA DE TABLA | CASA DE TABLA |
GUAMAL | LAS FLORES | CORREGIMIENTO las flores |
GUAMAL | SAN ANTONIO | CALLE 1 CRA 1 – 11 |
GUAMAL | URQUIJO | CALLE 5 CRA 3-6 |
GUAMAL | GUAMAL MAGDALENA GN | CLLE 5 NO 5 – 35 |
GUAMAL | GUAMAL2 | CALLE 8 #4-70 |
GUAMAL | HOSPITAL | CRA 5 NO. 9-59 |
GUAMAL | KM 17 | CLL 1 NO 1 – 51 |
GUAMAL | ABC | CL 5 CR 6-118 |
GUAMAL | PEDREGOSA | CL 2 CR 1-3 |
GUAMAL | SABANA DE TASAJERA | SABANA DE TASAJERA |
GUAMAL | GUEIMARAL 1 | CALLE 1 #3-15 |
GUAMAL | MURILLO | CALLE 2 CARRERA 3-15 MURILLO RURAL |
ARIGUANI | PUEBLO NUEVO | CLL 3 NO. 3B-44 |
ARIGUANI | ARIGUANI DOS | CLL 14 NO. 2-46 |
ARIGUANI | CENTRO PARQUE | CALLE 4 N 6P-1 LOCAL 1 |
ARIGUANI | TRES ESQUINAS | CR 2 CL 2 123 |
NUEVA GRANADA | CENTRO PLAZA | CL 7 CR 6-63 ENTR N APTO 34 EL CENTRO |
NUEVA GRANADA | NUEVA GRANADA | CLL 4 NO. 9-50 LOS LAURELES |
NUEVA GRANADA | PDV LA GLORIA | CL 2 CR 12 3 -56 |
NUEVA GRANADA | PUEBLITO DE LOS ANDES | CLL 3 NO. 5-56 |
SABANAS DE SAN ANGEL | CASA DE TABLA 2 | CL 1 CR 1-71 |
SABANAS DE SAN ANGEL | PUNTO ROJO | CRA 4 #3-07 |
SABANAS DE SAN ANGEL | SAN ANGE | CLL 4 CRA 7 DIAGONAL A LA ALCALDIA |
0 comentarios